Chào mừng các Chỉ Huy đến với thế giới Rise of Kingdoms (ROK) – nơi chiến lược và may mắn cùng nhau quyết định vinh quang!
Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho tất cả người chơi, Lilith Games đã công bố rõ ràng tỉ lệ phần thưởng cho các vật phẩm vũ trang trong game.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ tỷ lệ nhận được các thuộc tính vũ trang trong Rise of Kingdomsmà Nhà phát hành đã công bố.
1. Tỷ lệ xuất hiện vũ trang khắc minh văn
Khi bạn có được một loại Vũ trang, có khả năng Vũ trang đó sẽ có Minh văn. Nếu bạn có được một loại Vũ trang có Minh văn, tỷ lệ cược cho từng loại Minh văn như sau:
- Đối với Vũ trang có chất lượng huyền thoại, tất cả các Minh văn thường đều có khả năng xuất hiện như nhau.
- Vũ trang chất lượng sử thi chỉ có thể có Minh văn thường, tất cả đều có khả năng xuất hiện như nhau.
- Vũ trang trong gói “Người gìn giữ lịch sử” có dòng Minh văn cố định.
Loại Vũ trang | Chất lượng | Loại Minh văn | Xác suất |
Cuộn | Huyền thoại | Một Minh văn đặc biệt | 0,66% |
Cuộn | Huyền thoại | Một Minh văn hiếm có | 6,55% |
Cuộn | Huyền thoại | Một Minh văn chung | 85,69% |
Cuộn | Huyền thoại | Hai dòng Minh văn | 7,10% |
Dụng cụ | Huyền thoại | Một Minh văn đặc biệt | 0,66% |
Dụng cụ | Huyền thoại | Một Minh văn hiếm có | 6,55% |
Dụng cụ | Huyền thoại | Một Minh văn chung | 85,69% |
Dụng cụ | Huyền thoại | Hai dòng Minh văn | 7,10% |
Lá cờ | Huyền thoại | Một Minh văn đặc biệt | 0,67% |
Lá cờ | Huyền thoại | Một Minh văn hiếm có | 6,81% |
Lá cờ | Huyền thoại | Một Minh văn chung | 88,97% |
Lá cờ | Huyền thoại | Hai dòng Minh văn | 3,55% |
Biểu tượng | Huyền thoại | Một Minh văn đặc biệt | 0,67% |
Biểu tượng | Huyền thoại | Một Minh văn hiếm có | 6,81% |
Biểu tượng | Huyền thoại | Một Minh văn chung | 88,97% |
Biểu tượng | Huyền thoại | Hai dòng Minh văn | 3,55% |
2. Tỷ lệ nhận được các Thuộc tính và Chất lượng vũ trang
Mỗi Vũ trang cung cấp 3 phần thưởng thuộc tính. Giá trị của các phần thưởng này khác nhau.
Tỷ lệ nhận được từng phần thưởng thuộc tính và phạm vi giá trị phần thưởng như sau:
Loại Vũ trang | Khe thưởng | Phần thưởng thuộc tính | Xác suất | Vũ trang huyền thoại (vàng) | Vũ trang sử thi (tím) | Vũ trang cao cấp (lam) |
Cuộn | Khe 1 | Tấn công bộ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 1 | Tấn công của cung thủ | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 1 | Cuộc tấn công của kỵ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 1 | Đơn vị tấn công bao vây | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 1 | Tốc độ thu thập vàng | 31,98% | 5%-7,5% | 4%-6% | 3%-5% |
Cuộn | Khe 2 | Phòng thủ bộ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 2 | Phòng thủ cung thủ | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 2 | Phòng thủ kỵ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 2 | Đơn vị phòng thủ Quân bao vây | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 2 | Trọng tải đội quân | 31,98% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
Cuộn | Khe 3 | Sức khỏe bộ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 3 | Sức khỏe của Cung thủ | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 3 | Sức khỏe của kỵ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 3 | Sức khỏe của đơn vị bao vây | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Cuộn | Khe 3 | Tất cả thiệt hại | 3,20% | 0,5%-2% | 0,5%-1,5% | 0,5%-1% |
Cuộn | Khe 3 | Giảm sát thương so với Người man rợ | 14,39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
Cuộn | Khe 3 | Thiệt hại cho người man rợ | 14,39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
Dụng cụ | Khe 1 | Tấn công bộ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 1 | Tấn công của cung thủ | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 1 | Cuộc tấn công của kỵ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 1 | Đơn vị tấn công bao vây | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 1 | Tốc độ thu thập vàng | 31,98% | 5%-7,5% | 4%-6% | 3%-5% |
Dụng cụ | Khe 2 | Phòng thủ bộ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 2 | Phòng thủ cung thủ | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 2 | Phòng thủ kỵ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 2 | Đơn vị phòng thủ Quân bao vây | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 2 | Trọng tải đội quân | 31,98% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
Dụng cụ | Khe 3 | Sức khỏe bộ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 3 | Sức khỏe của Cung thủ | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 3 | Sức khỏe của kỵ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 3 | Sức khỏe của đơn vị bao vây | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Khe 3 | Tất cả thiệt hại | 3,20% | 0,5%-2% | 0,5%-1,5% | 0,5%-1% |
Dụng cụ | Khe 3 | Giảm sát thương so với Người man rợ | 14,39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
Dụng cụ | Khe 3 | Thiệt hại cho người man rợ | 14,39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
Lá cờ | Khe 1 | Tấn công bộ binh | 14,72% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 1 | Tấn công của cung thủ | 14,72% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 1 | Cuộc tấn công của kỵ binh | 14,72% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 1 | Đơn vị tấn công bao vây | 14,72% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 1 | Tốc độ hành quân (Bộ binh) | 13,71% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 1 | Tốc độ hành quân (Kỵ binh) | 13,71% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 1 | Tốc độ thu thập vàng | 13,71% | 5%-7,5% | 4%-6% | 3%-5% |
Lá cờ | Khe 2 | Phòng thủ bộ binh | 14,72% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 2 | Phòng thủ cung thủ | 14,72% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 2 | Phòng thủ kỵ binh | 14,72% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 2 | Đơn vị phòng thủ Quân bao vây | 14,72% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 2 | Tốc độ hành quân (Cung thủ) | 13,71% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 2 | Tốc độ hành quân (Đơn vị Quân bao vây) | 13,71% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 2 | Trọng tải đội quân | 13,71% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
Lá cờ | Khe 3 | Sức khỏe bộ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 3 | Sức khỏe của Cung thủ | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 3 | Sức khỏe của kỵ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 3 | Sức khỏe của đơn vị bao vây | 17,00% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Khe 3 | Tất cả thiệt hại | 3,20% | 0,5%-2% | 0,5%-1,5% | 0,5%-1% |
Lá cờ | Khe 3 | Giảm sát thương so với Người man rợ | 14,39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
Lá cờ | Khe 3 | Thiệt hại cho người man rợ | 14,39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
Biểu tượng | Khe 1 | Tấn công bộ binh | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 1 | Tấn công của cung thủ | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 1 | Cuộc tấn công của kỵ binh | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 1 | Đơn vị tấn công bao vây | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 1 | Tốc độ hành quân (Bộ binh) | 15,99% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 1 | Tốc độ hành quân (Kỵ binh) | 15,99% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 1 | Tốc độ thu thập vàng | 15,99% | 5%-7,5% | 4%-6% | 3%-5% |
Biểu tượng | Khe 2 | Phòng thủ bộ binh | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 2 | Phòng thủ cung thủ | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 2 | Phòng thủ kỵ binh | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 2 | Đơn vị phòng thủ Quân bao vây | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 2 | Tốc độ hành quân (Cung thủ) | 15,99% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 2 | Tốc độ hành quân (Đơn vị Quân bao vây) | 15,99% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 2 | Trọng tải đội quân | 15,99% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
Biểu tượng | Khe 3 | Sức khỏe bộ binh | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 3 | Sức khỏe của Cung thủ | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 3 | Sức khỏe của kỵ binh | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 3 | Sức khỏe của đơn vị bao vây | 13,01% | 1,5%-3,5% | 1%-2,5% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Khe 3 | Tất cả thiệt hại | 2,40% | 0,5%-2% | 0,5%-1,5% | 0,5%-1% |
Biểu tượng | Khe 3 | Giảm sát thương so với Người man rợ | 22,79% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
Biểu tượng | Khe 3 | Thiệt hại cho người man rợ | 22,79% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
3. Tỷ lệ phần thưởng khi mở rương vũ trang tuỳ chọn đội hình
Khi mở Rương lựa chọn đội hình, bạn có thể chọn một đội hình để có được một loại Vũ trang ngẫu nhiên cho đội hình đó. Xác suất có được từng loại Vũ trang như sau:
Rương | Loại Vũ trang | Xác suất |
Rương lựa chọn đội hình (Huyền thoại) | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 12,472% |
Vũ trang huyền thoại | 87,528% | |
Rương lựa chọn đội hình (Sử thi) | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 2,078% |
Vũ trang huyền thoại | 14,587% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 16,667% | |
Vũ trang sử thi | 66,668% | |
Rương lựa chọn đội hình (Tinh nhuệ) | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 0,480% |
Vũ trang huyền thoại | 3,366% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 3,846% | |
Vũ trang sử thi | 15,385% | |
Vũ trang tinh nhuệ | 76,923% |
4. Tỷ lệ Vũ trang trong sự kiện Armament Reveal Thyself (Vũ trang, Hãy lộ diện)
4.1 Đối với Vũ trang tổng thể
Nếu bạn mua tất cả Vũ trang trong cửa hàng mà không làm mới, sau đây là tỷ lệ chung để bạn có được từng loại Vũ trang.
Kiểu | Tỷ lệ |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 3,381% |
Vũ trang huyền thoại | 24,512% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 14,365% |
Vũ trang sử thi | 57,742% |
4.2 Tỷ lệ Vũ trang nhận được theo thông tin được lộ diện
Dưới đây là tỷ lệ bạn có thể sở hữu từng loại Vũ trang, dựa trên lượng thông tin về Vũ trang được tiết lộ.
① Không cung cấp thông tin:
Kiểu | Tỷ lệ cược |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 0,23% |
Vũ trang huyền thoại | 5,09% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 7,49% |
Vũ trang sử thi | 87,19% |
② 1 thông tin được tiết lộ:
Thông tin được tiết lộ | Mặt hàng | Tỷ lệ cược |
Loại Vũ trang | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 0,42% |
Vũ trang huyền thoại | 6,06% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 8,72% | |
Vũ trang sử thi | 84,80% | |
Chất lượng | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 2,89% |
Vũ trang huyền thoại | 97,11% | |
Minh văn | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 1,24% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 98,76% | |
1 thuộc tính | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 0,34% |
Vũ trang huyền thoại | 6,98% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 9,41% | |
Vũ trang sử thi | 83,27% | |
2 thuộc tính | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 0,31% |
Vũ trang huyền thoại | 5,50% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 10,80% | |
Vũ trang sử thi | 83,39% | |
3 thuộc tính | Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 4,15% |
Vũ trang huyền thoại | 4,69% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 11,66% | |
Vũ trang sử thi | 79,50% |
③ 2 thông tin được tiết lộ:
Thông tin được tiết lộ | Mặt hàng | Tỷ lệ cược |
Loại Vũ trang
Chất lượng |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 11,13% |
Vũ trang huyền thoại | 88,87% | |
Thuộc tính Loại Vũ trang
1 |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 0,52% |
Vũ trang huyền thoại | 11,26% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 9,31% | |
Vũ trang sử thi | 78,91% | |
Thuộc tính Loại Vũ trang
2 |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 0,56% |
Vũ trang huyền thoại | 9,00% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 10,82% | |
Vũ trang sử thi | 79,62% | |
Thuộc tính Loại Vũ trang
3 |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 1,08% |
Vũ trang huyền thoại | 7,80% | |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 12,49% | |
Vũ trang sử thi | 78,63% | |
Loại Vũ trang
Minh văn |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 2,70% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 97,30% | |
Minh văn
1 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 2,260% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 97,740% | |
Minh văn
2 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 3,34% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 96,66% | |
Minh văn
3 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 6,070% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 93,930% | |
Chất lượng
1 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 3,27% |
Vũ trang huyền thoại | 96,73% | |
Chất lượng
2 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 4,66% |
Vũ trang huyền thoại | 95,34% | |
Chất lượng
3 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 5,51% |
Vũ trang huyền thoại | 94,49% |
④ 3 thông tin được tiết lộ:
Thông tin được tiết lộ | Vũ trang | Tỷ lệ cược |
Loại Vũ trang
Chất lượng 1 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 4,41% |
Vũ trang huyền thoại | 95,59% | |
Loại Vũ trang
Chất lượng 2 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 6,22% |
Vũ trang huyền thoại | 93,78% | |
Loại Vũ trang
Chất lượng 3 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 6,68% |
Vũ trang huyền thoại | 93,32% | |
Loại Vũ trang
Minh văn 1 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 17,21% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 82,79% | |
Loại Vũ trang
Minh văn 2 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 32,21% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 67,79% | |
Loại Vũ trang
Minh văn 3 thuộc tính |
Vũ trang huyền thoại khắc minh văn | 23,61% |
Vũ trang sử thi khắc minh văn | 76,39% |
4.3 Tỷ lệ thuộc tính cho Sự kiện Vũ trang
Tỷ lệ thuộc tính Vũ trang cho Vũ trang Huyền thoại thu được trong sự kiện này khác với các nguồn khác.
Dưới đây là danh sách các thuộc tính có thể xuất hiện, tỷ lệ xuất hiện của chúng và phạm vi có thể có của phần thưởng của chúng.
Loại Vũ trang | Khe thuộc tính | Thuộc tính | Xác suất | Chất lượng huyền thoại |
Cuộn | Thuộc tính 1 | Tấn công bộ binh | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 1 | Tấn công của cung thủ | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 1 | Cuộc tấn công của kỵ binh | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 1 | Đơn vị tấn công bao vây | 12,60% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 1 | Tốc độ thu thập vàng | 23,99% | 5%-7,5% |
Cuộn | Thuộc tính 2 | Phòng thủ bộ binh | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 2 | Phòng thủ cung thủ | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 2 | Phòng thủ kỵ binh | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 2 | Đơn vị phòng thủ Quân bao vây | 12,60% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 2 | Trọng tải đội quân | 23,99% | 4%-7% |
Cuộn | Thuộc tính 3 | Sức khỏe bộ binh | 17,15% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của Cung thủ | 17,15% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của kỵ binh | 17,15% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của đơn vị bao vây | 16,61% | 1,5%-3,5% |
Cuộn | Thuộc tính 3 | Tất cả thiệt hại | 3,20% | 0,5%-2% |
Cuộn | Thuộc tính 3 | Giảm sát thương so với Người man rợ | 14,37% | 4%-7% |
Cuộn | Thuộc tính 3 | Thiệt hại cho người man rợ | 14,37% | 4%-7% |
Dụng cụ | Thuộc tính 1 | Tấn công bộ binh | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 1 | Tấn công của cung thủ | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 1 | Cuộc tấn công của kỵ binh | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 1 | Đơn vị tấn công bao vây | 12,60% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 1 | Tốc độ thu thập vàng | 23,99% | 5%-7,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 2 | Phòng thủ bộ binh | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 2 | Phòng thủ cung thủ | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 2 | Phòng thủ kỵ binh | 21,14% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 2 | Đơn vị phòng thủ Quân bao vây | 12,60% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 2 | Trọng tải đội quân | 23,99% | 4%-7% |
Dụng cụ | Thuộc tính 3 | Sức khỏe bộ binh | 17,15% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của Cung thủ | 17,15% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của kỵ binh | 17,15% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của đơn vị bao vây | 16,61% | 1,5%-3,5% |
Dụng cụ | Thuộc tính 3 | Tất cả thiệt hại | 3,20% | 0,5%-2% |
Dụng cụ | Thuộc tính 3 | Giảm sát thương so với Người man rợ | 14,37% | 4%-7% |
Dụng cụ | Thuộc tính 3 | Thiệt hại cho người man rợ | 14,37% | 4%-7% |
Lá cờ | Thuộc tính 1 | Tấn công bộ binh | 15,20% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 1 | Tấn công của cung thủ | 15,20% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 1 | Cuộc tấn công của kỵ binh | 15,20% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 1 | Đơn vị tấn công bao vây | 10,68% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 1 | Tốc độ hành quân (Bộ binh) | 15,87% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 1 | Tốc độ hành quân (Kỵ binh) | 15,87% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 1 | Tốc độ thu thập vàng | 11,98% | 5%-7,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 2 | Phòng thủ bộ binh | 15,20% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 2 | Phòng thủ cung thủ | 15,20% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 2 | Phòng thủ kỵ binh | 15,20% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 2 | Đơn vị phòng thủ Quân bao vây | 10,68% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 2 | Tốc độ hành quân (Cung thủ) | 15,87% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 2 | Tốc độ hành quân (Đơn vị Quân bao vây) | 15,87% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 2 | Trọng tải đội quân | 11,98% | 4%-7% |
Lá cờ | Thuộc tính 3 | Sức khỏe bộ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của Cung thủ | 17,00% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của kỵ binh | 17,00% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của đơn vị bao vây | 17,00% | 1,5%-3,5% |
Lá cờ | Thuộc tính 3 | Tất cả thiệt hại | 3,20% | 0,5%-2% |
Lá cờ | Thuộc tính 3 | Giảm sát thương so với Người man rợ | 14,39% | 4%-7% |
Lá cờ | Thuộc tính 3 | Thiệt hại cho người man rợ | 14,39% | 4%-7% |
Biểu tượng | Thuộc tính 1 | Tấn công bộ binh | 15,05% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 1 | Tấn công của cung thủ | 15,05% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 1 | Cuộc tấn công của kỵ binh | 15,05% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 1 | Đơn vị tấn công bao vây | 10,77% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 1 | Tốc độ hành quân (Bộ binh) | 16,00% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 1 | Tốc độ hành quân (Kỵ binh) | 16,00% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 1 | Tốc độ thu thập vàng | 12,08% | 5%-7,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 2 | Phòng thủ bộ binh | 15,05% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 2 | Phòng thủ cung thủ | 15,05% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 2 | Phòng thủ kỵ binh | 15,05% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 2 | Đơn vị phòng thủ Quân bao vây | 10,77% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 2 | Tốc độ hành quân (Cung thủ) | 16,00% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 2 | Tốc độ hành quân (Đơn vị Quân bao vây) | 16,00% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 2 | Trọng tải đội quân | 12,08% | 4%-7% |
Biểu tượng | Thuộc tính 3 | Sức khỏe bộ binh | 13,01% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của Cung thủ | 13,01% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của kỵ binh | 13,01% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 3 | Sức khỏe của đơn vị bao vây | 13,01% | 1,5%-3,5% |
Biểu tượng | Thuộc tính 3 | Tất cả thiệt hại | 2,39% | 0,5%-2% |
Biểu tượng | Thuộc tính 3 | Giảm sát thương so với Người man rợ | 22,79% | 4%-7% |
Biểu tượng | Thuộc tính 3 | Thiệt hại cho người man rợ | 22,79% | 4%-7% |
Lưu Ý Quan Trọng
- Lilith Games cam kết công khai tất cả tỉ lệ phần thưởng đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Thông tin chi tiết có thể được kiểm tra trong game hoặc trên trang web chính thức rok.lilith.com.
- Yếu Tố Ngẫu Nhiên (RNG): Một số phần thưởng phụ thuộc vào yếu tố may mắn.
- Cập Nhật Liên Tục: Tỉ lệ phần thưởng có thể thay đổi theo sự kiện, mùa giải hoặc bản cập nhật. Vui lòng kiểm tra thông báo trong game hoặc trang web chính thức để cập nhật thông tin mới nhất.
- Hỗ Trợ Người Chơi: Nếu có thắc mắc về tỉ lệ phần thưởng hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng qua mục “Hỗ Trợ” trong game.
Kết Luận
Hiểu rõ tỉ lệ phần thưởng là yếu tố quan trọng giúp người chơi Rise of Kingdoms tối ưu hóa chiến lược, từ việc thu thập trang bị, mở rương, đến tham gia sự kiện.
Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ hỗ trợ các bạn xây dựng đế chế hùng mạnh và chinh phục mọi thử thách.